top of page

FOREX
Instrument | Target Spread | Pro Account Margin | Standard Margin | Commission | Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0.8 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
GBP/USD | 1 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
USD/JPY | 1.2 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
AUD/USD | 1.3 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/CHF | 1.5 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
NZD/USD | 1.9 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/CAD | 1.5 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
EUR/GBP | 1.1 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
EUR/JPY | 2 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
GBP/JPY | 2.5 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
AUD/CAD | 2.5 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
AUD/CHF | 3 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
AUD/JPY | 3 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
AUD/NZD | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
BGN/RON | 60 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
CAD/CHF | 2.5 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
CAD/JPY | 3 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
CHF/JPY | 2.5 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
CHF/BGN | 15 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
CHF/RON | 180 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
CHF/TRY | 600 | 25 | 25 | 0 | 1000 |
EUR/AUD | 3.5 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/CAD | 3.2 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
EUR/CHF | 1.9 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
EUR/CZK | 450 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/DKK | 20 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/HKD | 50 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/HUF | 32 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/ILS | 250 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/MXN | 90 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/NOK | 60 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/NZD | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/PLN | 42 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/SEK | 90 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/SGD | 9 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/RON | 100 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
EUR/TRY | 500 | 25 | 25 | 0 | 1000 |
EUR/ZAR | 180 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/AUD | 4 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/CAD | 4 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
GBP/CHF | 4 | 0.5 | 3.33 | 0 | 1000 |
GBP/CZK | 500 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/DKK | 42 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/HKD | 70 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/HUF | 42 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/NOK | 90 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/NZD | 6 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/PLN | 50 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/SEK | 100 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/SGD | 16 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/BGN | 10 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/RON | 250 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
GBP/TRY | 600 | 25 | 25 | 0 | 1000 |
GBP/ZAR | 240 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
HKD/JPY | 2 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
NZD/CAD | 4 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
NZD/CHF | 4 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
NZD/JPY | 3.5 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
SGD/HKD | 60 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
SGD/JPY | 6 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/CZK | 300 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/DKK | 20 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/HKD | 50 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/HUF | 30 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/ILS | 250 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/MXN | 80 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/NOK | 70 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/PLN | 35 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/SEK | 80 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/SGD | 4 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/TRY | 450 | 25 | 25 | 0 | 1000 |
USD/ZAR | 130 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/RON | 100 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
USD/BGN | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 1000 |
TRY/JPY | 60 | 25 | 25 | 0 | 1000 |
TRY/BGN | 30 | 25 | 25 | 0 | 1000 |
bottom of page